Bei Rhomberg keine Besonderheit, sondern eine Selbstverständlichkeit: Wir bieten maßgeschneiderte Technologien, Eigenentwicklungen und individuelle Problemlösungen vor Ort.
Ein Qualitätsgarant von vielen sind die international bewährten Vermessungs- und Richtverfahren wie Hergie und Plasma, die beim Bau der Festen Fahrbahn zur präzisen Gleismessung eingesetzt werden.
Systemtechnik Fahrbahn
| Projekt | Hergie | Plasma | bbw-RSS | Rm 402 | Fertiger | BAFS |
| NBS Hannover - Berlin (Testeinbau, Deutschland) | x | x | ||||
| Wolfsgrubentunnel und Verlängerung Arlbergtunnel (Österreich) | x | x | ||||
| NBS Köln - Rhein/Main Los C (Deutschland) | x | x | x | x | ||
| NBS Köln - Rhein/Main Los B (Deutschland) | x | x | x | x | ||
| Knoten Rohr (Österreich) | x | |||||
| Blisadonatunnel (Österreich) | x | |||||
| Zürich-Altstätten-Süd (Schweiz) | x | x | ||||
| Mattstetten-Rothrist, Emme- und Murgenthaltunnel (Schweiz) | x | x | x | |||
| Önzbergtunnel (Schweiz) | x | x | x | |||
| Zürich - Thalwil Zimmerbergtunnel (Schweiz) | x | x | ||||
| Taiwan High Speed Rail Corporation, Sector T200, T240 (Taiwan) |
| |||||
| NBS Nürnberg - Ingolstadt Los Süd (Deutschland) | x | x | x | x | ||
| NBS Nürnberg - Ingolstadt Los Mitte (Deutschland) | x | |||||
| Alptransit, Lötschberg Basistunnel (Schweiz) | x | x | x | x | ||
| Wiener U-Bahn Linie U2/1 2. Teil (Österreich) | x | |||||
| Zürich – Binzmühlestraße ZVV-Tram (Schweiz) | x | x | ||||
| Zürich – Krähbühlstraße ZVV-Tram (Schweiz) | x | |||||
| Metro Monterrey (Mexiko) | x | x | x | |||
| Metro Valencia (Venezuela) | x |


